Cardiogenic shock results from impaired cardiac output, leading to inadequate tissue perfusion despite sufficient intravascular volume. Unlike hypovolemic or distributive shock, fluid resuscitation must be used cautiously, as excessive fluids can worsen pulmonary edema.
Cardiogenic vs. Hypovolemic Shock: Pulmonary edema suggests cardiogenic shock. Clear lungs with dry mucous membranes favors hypovolemia.
Drug | Dose | Effect |
---|---|---|
Epinephrine | 0.1β0.3 mcg/kg/min IV infusion | Increases contractility and output |
Dopamine | 5β10 mcg/kg/min IV infusion | Improves perfusion in mild cases |
Dobutamine | 5β20 mcg/kg/min IV infusion | Boosts cardiac output, lowers afterload |
Note: Avoid high-dose dopamine (>10 mcg/kg/min) due to risk of excessive vasoconstriction.
Cause | Management |
---|---|
Ductal-dependent congenital heart disease | Initiate Prostaglandin E1 (PGE1) |
Myocarditis | Inotropes, avoid excess fluids, supportive care |
Arrhythmias (SVT, bradycardia, VT) | Treat per PALS algorithm (e.g., adenosine, synchronized cardioversion) |
Hypertensive crisis | Use nitroprusside or nicardipine infusion |
Step | Action | Key Considerations |
---|---|---|
1 | Oxygen & Ventilation | Use CPAP/BiPAP or intubate with caution |
2 | IV/IO Access | Fluids limited to 5β10 mL/kg boluses |
3 | Inotropes | Dopamine, Epinephrine, Dobutamine |
4 | Identify Cause | CHD, myocarditis, arrhythmia, hypertension |
Condition | Next Steps |
---|---|
Severe myocardial dysfunction | Initiate milrinone (0.25β0.75 mcg/kg/min) |
Persistent shock despite inotropes | Consider ECMO |
Unstable arrhythmia | Follow PALS arrhythmia protocol |
Ductal-dependent lesion | Start PGE1, consult pediatric cardiology |
Takeaway: Pediatric cardiogenic shock is a high-risk condition. Early recognition and inotropic support are essential to survival.